بازار ارز و طلا – یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳
| نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| دلار | ۹۲,۲۹۰ |
| یورو | ۹۷,۱۹۰ |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۶,۶۶۴,۹۰۰ |
| سکه امامی | ۷۵,۶۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| دلار | ۹۲,۲۹۰ |
| یورو | ۹۷,۱۹۰ |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۶,۶۶۴,۹۰۰ |
| سکه امامی | ۷۵,۶۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به چارسو اقتصاد می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.