قیمت روز سکه و ارز (۳۰ بهمن ۱۴۰۳)
نوع | قیمت (تومان/دلار) |
---|---|
دلار آزاد | ۹۱,۷۱۰ |
یورو | ۹۶,۵۷۰ |
طلای ۱۸ عیار | ۶,۵۸۹,۸۰۰ |
سکه امامی | ۷۴,۷۹۵,۰۰۰ |
نیمسکه | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
ربعسکه | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
انس طلا (دلار) | ۲,۹۱۰ دلار |
نوع | قیمت (تومان/دلار) |
---|---|
دلار آزاد | ۹۱,۷۱۰ |
یورو | ۹۶,۵۷۰ |
طلای ۱۸ عیار | ۶,۵۸۹,۸۰۰ |
سکه امامی | ۷۴,۷۹۵,۰۰۰ |
نیمسکه | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
ربعسکه | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
انس طلا (دلار) | ۲,۹۱۰ دلار |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به چارسو اقتصاد می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.