قیمت سکه و دلار – 4 اسفند 1403
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۶،۸۷۹،۳۰۰ |
سکه امامی | ۷۸،۳۸۵،۰۰۰ |
نیمسکه | ۴۳،۴۰۰،۰۰۰ |
ربعسکه | ۲۲،۷۰۰،۰۰۰ |
دلار آزاد | ۹۳،۷۹۵ |
یورو | ۹۸،۷۹۰ |
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۶،۸۷۹،۳۰۰ |
سکه امامی | ۷۸،۳۸۵،۰۰۰ |
نیمسکه | ۴۳،۴۰۰،۰۰۰ |
ربعسکه | ۲۲،۷۰۰،۰۰۰ |
دلار آزاد | ۹۳،۷۹۵ |
یورو | ۹۸،۷۹۰ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به چارسو اقتصاد می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.