قیمت سکه و ارز – ۷ اسفند ۱۴۰۳
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۶,۶۲۱,۹۰۰ |
سکه امامی | ۷۵,۰۱۰,۰۰۰ |
نیمسکه | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ربعسکه | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
دلار آزاد | ۹۱,۶۷۰ |
یورو | ۹۶,۷۷۰ |
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۶,۶۲۱,۹۰۰ |
سکه امامی | ۷۵,۰۱۰,۰۰۰ |
نیمسکه | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ربعسکه | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
دلار آزاد | ۹۱,۶۷۰ |
یورو | ۹۶,۷۷۰ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به چارسو اقتصاد می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.