قیمت دلار و طلا – 8 اسفند 1403
| نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۶,۷۳۰,۹۰۰ |
| سکه امامی | ۷۷,۰۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| دلار آزاد | ۹۳,۰۱۰ |
| یورو | ۹۸,۵۸۰ |
| نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۶,۷۳۰,۹۰۰ |
| سکه امامی | ۷۷,۰۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| دلار آزاد | ۹۳,۰۱۰ |
| یورو | ۹۸,۵۸۰ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به چارسو اقتصاد می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.